| Nr. | Name | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Jellinghaus | Post SV Bochum | 2087 |
| 2 | Hans-Joachim Barth | SC Dolce Vita | 1917 |
| 3 | Mikhail Aranovsky | Post SV Bochum | 1883 |
| 4 | Ulrich Meise | Post SV Bochum | 1856 |
| 5 | Olaf Peters | Post SV Bochum | 1843 |
| 6 | Albin Tuscher | Post SV Bochum | 1812 |
| 7 | Rainer Witt | Post SV Bochum | 1728 |
| 8 | Klaus Artz | Post SV Bochum | 1723 |
| 9 | Werner Fox | Post SV Bochum | 1716 |
| 10 | Lutz Werner | SC Ruhr-Uni Bochum | 1711 |
| 11 | Werner Lietz | SF Springer Bochum | 1664 |
| 12 | Bing Ishar | SC Ruhr-Uni Bochum | 1653 |
| 13 | Stephan Reiter | Post SV Bochum | 1606 |
| 14 | Gerhard Meyers | Post SV Bochum | 1556 |
| 15 | Peter Remshagen | SG Höntrop | 1551 |
| 16 | Hans-Joachim Ebersbach | Post SV Bochum | 1549 |
| 17 | Matthias Bauer | SC Gerthe | 1548 |
| 18 | Gerhard Kloos | Post SV Bochum | 1514 |
| 19 | Bernd Schüler | Post SV Bochum | 1502 |
| 20 | Matthias Müller | SG Höntrop | 1480 |
| 21 | Henning Gaedtke | Post SV Bochum | 1432 |
| 22 | Josef Mrowetz | Post SV Bochum | 1422 |
| 23 | Andre Picker | SC Ruhr-Uni Bochum | 1295 |
| 24 | Peter Zeisel | Post SV Bochum |
1.Runde
| Weiss | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Lars Jellinghaus | - | Peter Remshagen | 1 - 0 |
| Hans-Jochaim Ebersbach | - | Hans-Joachim Barth | 1 - 0 |
| Mikhail Aranovsky | - | Matthias Bauer | 0 - 1 |
| Gerhard Kloos | - | Ulrich Meise | 1 - 0 |
| Matthias Müller | - | Olaf Peters | ½ - ½ |
| Peter Zeisel | - | Albin Tuscher | ½ - ½ |
| Klaus Artz | - | Rainer Witt | 1 - 0 |
| Werner Fox | - | Werner Lietz | ½ - ½ |
| Lutz Werner | - | Bernd Schüler | 1 - 0 |
| Henning Gaedtke | - | Bing Ishar | 0 - 1 |
| Stephan Reiter | - | Josef Mrowetz | 1 - 0 |
| Andre Picker | - | Gerhard Meyers | 1 - 0 |
2.Runde
| Weiss | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Stephan Reiter (1) | - | Lars Jellinghaus (1) | 0 - 1 |
| Hans-Joachim Ebersbach (1) | - | Klaus Artz (1) | ½ - ½ |
| Matthias Bauer (1) | - | Lutz Werner (1) | ½ - ½ |
| Bing Ishar (1) | - | Gerhard Kloos (1) | 1 - 0 |
| Olaf Peters (½) | - | Andre Picker (1) | 1 - 0 |
| Matthias Müller (½) | - | Werner Fox (½) | 0 - 1 |
| Werner Lietz (½) | - | Peter Zeisel (½) | 1 - 0 |
| Hans-Joachim Barth (0) | - | Albin Tuscher (½) | ½ - ½ |
| Peter Remshagen (0) | - | Mikhail Aranovsky (0) | 0 - 1 |
| Ulrich Meise (0) | - | Bernd Schüler (0) | 1 - 0 |
| Josef Mrowetz (0) | - | Rainer Witt (0) | 0 - 1 |
| Gerhard Meyers (0) | - | Henning Gaedtke (0) | 1 - 0 |
3.Runde
| Weiss | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Lars Jellinghaus (2) | - | Bing Ishar (2) | 1 - 0 |
| Lutz Werner (1½) | - | Olaf Peters (1½) | 0 - 1 |
| Klaus Artz (1½) | - | Werner Lietz (1½) | 0 - 1 |
| Werner Fox (1½) | - | Hans-Joachim Ebersbach (1½) | ½ - ½ |
| Albin Tuscher (1) | - | Matthias Bauer (1½) | ½ - ½ |
| Mikhail Aranovsky (1) | - | Stephan Reiter (1) | 1 - 0 |
| Andre Picker (1) | - | Ulrich Meise (1) | ½ - ½ |
| Gerhard Kloos (1) | - | Gerhard Meyers (1) | ½ - ½ |
| Rainer Witt (1) | - | Matthias Müller (½) | 1 - 0 |
| Bernd Schüler (0) | - | Hans-Joachim Barth (½) | ½ - ½ |
| Peter Zeisel (½) | - | Henning Gaedtke (0) | 0 - 1 |
| Josef Mrowetz (0) | - | Peter Remshagen (0) | ½ - ½ |
4.Runde
| Weiss | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Werner Lietz (2½) | - | Lars Jellinghaus (3) | 0 - 1 |
| Olaf Peters (2½) | - | Mikhail Aranovsky (2) | 1 - 0 |
| Rainer Witt (2) | - | Hans-Joachim Ebersbach (2) | 1 - 0 |
| Bing Ishar (2) | - | Matthias Bauer (2) | ½ - ½ |
| Werner Fox (2) | - | Stephan Reiter (1) | ½ - ½ |
| Ulrich Meise (1½) | - | Klaus Artz (1½) | 0 - 1 |
| Albin Tuscher (1½) | - | Andre Picker (1½) | 1 - 0 |
| Gerhard Meyers (1½) | - | Lutz Werner (1½) | 1 - 0 |
| Hans-Joachim Barth (1) | - | Gerhard Kloos (1½) | 1 - 0 |
| Henning Gaedtke (1) | - | Bernd Schüler (½) | ½ - ½ |
| Peter Remshagen (½) | - | Peter Zeisel (½) | 1 - 0 |
| Mathias Müller (½) | - | Josef Mrowetz (½) | 0 - 1 |
5.Runde
| Weiss | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Lars Jellinghaus (4) | - | Olaf Peters (3½) | ½ - ½ |
| Bing Ishar (2½) | - | Rainer Witt (3) | 0 - 1 |
| Werner Lietz (2½) | - | Albin Tuscher (2½) | ½ - ½ |
| Klaus Artz (2½) | - | Gerhard Meyers (2½) | 1 - 0 |
| Matthias Bauer (2½) | - | Werner Fox (2½) | 0 - 1 |
| Mikhail Aranovsky (2) | - | Hans-Joachim Barth (2) | 0 - 1 |
| Hans-Joachim Ebersbach (2) | - | Ulrich Meise (1½) | 0 - 1 |
| Lutz Werner (1½) | - | Gerhard Kloos (1½) | 0 - 1 |
| Stephan Reiter (1½) | - | Henning Gaedtke (1½) | ½ - ½ |
| Andre Picker (1½) | - | Peter Remshagen (1½) | ½ - ½ |
| Bernd Schüler (1) | - | Josef Mrowetz (1½) | 0 - 1 |
| Peter Zeisel (½) | - | Mathias Müller (½) | 0 - 1 |
6.Runde
| Weiss | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Rainer Witt (4) | - | Lars Jellinghaus (4½) | 1 - 0 |
| Olaf Peters (4) | - | Klaus Artz (3½) | 1 - 0 |
| Albin Tuscher (3) | - | Werner Fox (3½) | ½ - ½ |
| Hans-Joachim Barth (3) | - | Werner Lietz (3) | 1 - 0 |
| Ulrich Meise (2½) | - | Gerhard Meyers (2½) | 1 - 0 |
| Josef Mrowetz (2½) | - | Bing Ishar (2½) | 1 - 0 |
| Gerhard Kloos (2½) | - | Matthias Bauer (2½) | ½ - ½ |
| Henning Gaedtke (2) | - | Mikhail Aranovsky (2) | 0 - 1 |
| Stephan Reiter (2) | - | Andre Picker (2) | 1 - 0 |
| Peter Remshagen (2) | - | Hans-Joachim Ebersbach (2) | ½ - ½ |
| Mathias Müller (1½) | - | Lutz Werner (1½) | 0 - 1 |
| Bernd Schüler (1) | - | Peter Zeisel (½) | 1 - 0 |
7.Runde
| Weiss | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Olaf Peters (5) | - | Rainer Witt (5) | 1 - 0 |
| Lars Jellinghaus (4½) | - | Hans-Joachim Barth (4) | 1 - 0 |
| Werner Fox (4) | - | Josef Mrowetz (3½) | ½ - ½ |
| Klaus Artz (3½) | - | Albin Tuscher (3½) | 1 - 0 |
| Mikhail Aranovsky (3) | - | Ulrich Meise (3½) | 0 - 1 |
| Werner Lietz (3) | - | Stephan Reiter (3) | ½ - ½ |
| Hans-Joachim Ebersbach (2½) | - | Matthias Bauer (3) | ½ - ½ |
| Gerhard Kloos (3) | - | Peter Remshagen (2½) | 0 - 1 |
| Bing Ishar (2½) | - | Lutz Werner (2½) | 0 - 1 |
| Gerhard Meyers (2½) | - | Bernd Schüler (2) | 1 - 0 |
| Henning Gaedtke (2) | - | Mathias Müller (1½) | 0 - 1 |
| Andre Picker (2) | - | Peter Zeisel (½) | 1 - 0 |
Endtabelle
| Platz | Name | S | R | N | Punkte | Buch | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olaf Peters | 5 | 2 | 0 | 6 | 27,0 | 23,00 |
| 2. | Lars Jellinghaus | 5 | 1 | 1 | 5½ | 28,0 | 20,00 |
| 3. | Rainer Witt | 5 | 0 | 2 | 5 | 28,0 | 17,50 |
| 4. | Klaus Artz | 4 | 1 | 2 | 4½ | 29,0 | 18,00 |
| 5. | Werner Fox | 2 | 5 | 0 | 4½ | 23,5 | 14,75 |
| 6. | Ulrich Meise | 4 | 1 | 2 | 4½ | 22,0 | 13,00 |
| 7. | Hans-Joachim Barth | 3 | 2 | 2 | 4 | 23,5 | 12,25 |
| 8. | Josef Mrowetz | 3 | 2 | 2 | 4 | 23,5 | 11,00 |
| 9. | Werner Lietz | 2 | 3 | 2 | 3½ | 26,0 | 10,75 |
| 10. | Stephan Reiter | 2 | 3 | 2 | 3½ | 25,5 | 12,00 |
| 11. | Albin Tuscher | 1 | 5 | 1 | 3½ | 23,5 | 11,00 |
| 12. | Matthias Bauer | 1 | 5 | 1 | 3½ | 23,0 | 10,75 |
| 13. | Lutz Werner | 3 | 1 | 3 | 3½ | 23,0 | 8,75 |
| 14. | Gerhard Meyers | 3 | 1 | 3 | 3½ | 22,5 | 9,00 |
| 15. | Peter Remshagen | 2 | 3 | 2 | 3½ | 22,0 | 8,50 |
| 16. | Hans-Joachim Ebersbach | 1 | 3 | 3 | 3 | 29,5 | 12,00 |
| 17. | Mikhail Aranovsky | 3 | 0 | 4 | 3 | 27,0 | 9,00 |
| 18. | Gerhard Kloos | 2 | 2 | 3 | 3 | 25,0 | 11,50 |
| 19. | Andre Picker | 2 | 2 | 3 | 3 | 25,0 | 8,00 |
| 20. | Bing Ishar | 2 | 1 | 4 | 2½ | 26,5 | 6,75 |
| 21. | Matthias Müller | 2 | 1 | 4 | 2½ | 25,5 | 5,50 |
| 22. | Bernd Schüler | 1 | 2 | 4 | 2 | 22,0 | 3,50 |
| 23. | Henning Gaedtke | 1 | 2 | 4 | 2 | 17,5 | 3,25 |
| 24. | Peter Zeisel | 0 | 1 | 6 | ½ | 20,0 | 1,75 |