| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielstärke) | |||
| TlnNr | Teilnehmer | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Wolter,Detlev | 2185 | SG Höntrop |
| 2. | Quast,Marcel | 2142 | SC Gerthe-Werne |
| 3. | Oberbarnscheidt,Ludger | 2102 | SG Höntrop |
| 4. | Jellinghaus,Lars | 2084 | SV Linden |
| 5. | Winterkamp,Sascha | 1943 | SG Höntrop |
| 6. | Funke,Eckhard | 1929 | SG Höntrop |
| 7. | Berens,Thomas | 1891 | SC Gerthe-Werne |
| 8. | Gawlick,Joachim | 1865 | Post SV Bochum |
| 9. | Skara,Milenko | 1853 | SG Höntrop |
| 10. | Bausch,Thomas | 1838 | SC Ruhr-Uni Bochum |
| 11. | Koch,Burkhard | 1791 | SG Höntrop |
| 12. | Fitz,Bernd | 1750 | SG Höntrop |
| 13. | Artz,Klaus | 1737 | SG Höntrop |
| 14. | Mißfelder,Magnus | 1724 | SG Höntrop |
| 15. | Tuscher,Albin | 1660 | Post SV Bochum |
| 16. | Müller,Mathias | 1584 | SG Höntrop |
| 17. | Raneberg,Hans-Peter | 1483 | SG Höntrop |
| 18. | Remshagen,Peter | 1481 | SG Höntrop |
| 19. | Koch,Heinrich-Dieter | 1386 | SG Höntrop |
| 20. | Kümmel,Hans-Jürgen | 1338 | SG Höntrop |
| 21. | Schneider,Helmut | 859 | SG Höntrop |
| Ergebnisse der 1. Runde vom 11.11.11 | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Wolter,Detlev | () | - | 11. | Koch,Burkhard | () | 1 - 0 | ||
| 2 | 12. | Fitz,Bernd | () | - | 2. | Quast,Marcel | () | 0 - 1 | ||
| 3 | 3. | Oberbarnscheidt,Ludger | () | - | 13. | Artz,Klaus | () | 1 - 0 | ||
| 4 | 14. | Mißfelder,Magnus | () | - | 4. | Jellinghaus,Lars | () | 0 - 1 | ||
| 5 | 5. | Winterkamp,Sascha | () | - | 15. | Tuscher,Albin | () | 1 - 0 | ||
| 6 | 16. | Müller,Mathias | () | - | 6. | Funke,Eckhard | () | 0 - 1 | ||
| 7 | 7. | Berens,Thomas | () | - | 17. | Raneberg,Hans-Peter | () | 0 - 1 | ||
| 8 | 18. | Remshagen,Peter | () | - | 8. | Gawlick,Joachim | () | 1 - 0 | ||
| 9 | 9. | Skara,Milenko | () | - | 19. | Koch,Heinrich-Dieter | () | 1 - 0 | ||
| 10 | 20. | Kümmel,Hans-Jürgen | () | - | 10. | Bausch,Thomas | () | 0 - 1 | ||
| 11 | 21. | Schneider,Helmut | () | - | 22. | spielfrei | () | + - - | ||
| Ergebnisse der 2. Runde vom 18.11.11 | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Funke,Eckhard | (1) | - | 1. | Wolter,Detlev | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | 2. | Quast,Marcel | (1) | - | 9. | Skara,Milenko | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | 10. | Bausch,Thomas | (1) | - | 3. | Oberbarnscheidt, Ludger | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | 4. | Jellinghaus,Lars | (1) | - | 18. | Remshagen,Peter | (1) | 0 - 1 | ||
| 5 | 21. | Schneider,Helmut | (1) | - | 5. | Winterkamp,Sascha | (1) | 0 - 1 | ||
| 6 | 17. | Raneberg,Hans-Peter | (1) | - | 12. | Fitz,Bernd | (0) | 0 - 1 | ||
| 7 | 15. | Tuscher,Albin | (0) | - | 7. | Berens,Thomas | (0) | 0 - 1 | ||
| 8 | 11. | Koch,Burkhard | (0) | - | 16. | Müller,Mathias | (0) | 1 - 0 | ||
| 9 | 13. | Artz,Klaus | (0) | - | 20. | Kümmel,Hans-Jürgen | (0) | 1 - 0 | ||
| 10 | 19. | Koch,Heinrich-Dieter | (0) | - | 14. | Mißfelder,Magnus | (0) | 0 - 1 | ||
| Ergebnisse der 3. Runde vom 25.11.2011 | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Wolter,Detlev | (2) | - | 10. | Bausch,Thomas | (2) | ½ - ½ | ||
| 2 | 5. | Winterkamp,Sascha | (2) | - | 2. | Quast,Marcel | (2) | ½ - ½ | ||
| 3 | 18. | Remshagen,Peter | (2) | - | 6. | Funke,Eckhard | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | 3. | Oberbarnscheidt,Ludger | (1) | - | 17. | Raneberg,Hans-Peter | (1) | 1 - 0 | ||
| 5 | 12. | Fitz,Bernd | (1) | - | 4. | Jellinghaus,Lars | (1) | 0 - 1 | ||
| 6 | 7. | Berens,Thomas | (1) | - | 13. | Artz,Klaus | (1) | 1 - 0 | ||
| 7 | 9. | Skara,Milenko | (1) | - | 21. | Schneider,Helmut | (1) | 1 - 0 | ||
| 8 | 14. | Mißfelder,Magnus | (1) | - | 11. | Koch,Burkhard | (1) | ½ - ½ | ||
| 9 | 20. | Kümmel,Hans-Jürgen | (0) | - | 15. | Tuscher,Albin | (0) | 0 - 1 | ||
| 10 | 16. | Müller,Mathias | (0) | - | 19. | Koch,Heinrich-Dieter | (0) | 0 - 1 | ||
| Ergebnisse der 4. Runde vom 02.12.2011 | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Quast,Marcel | (2½) | - | 18. | Remshagen,Peter | (3) | ½ - ½ | ||
| 2 | 10. | Bausch,Thomas | (2½) | - | 5. | Winterkamp,Sascha | (2½) | 0 - 1 | ||
| 3 | 3. | Oberbarnscheidt,Ludger | (2) | - | 1. | Wolter,Detlev | (2½) | ½ - ½ | ||
| 4 | 4. | Jellinghaus,Lars | (2) | - | 7. | Berens,Thomas | (2) | ½ - ½ | ||
| 5 | 11. | Koch,Burkhard | (1½) | - | 9. | Skara,Milenko | (2) | 1 - 0 | ||
| 6 | 13. | Artz,Klaus | (1) | - | 14. | Mißfelder,Magnus | (1½) | ½ - ½ | ||
| 7 | 6. | Funke,Eckhard | (1) | - | 17. | Raneberg,Hans-Peter | (1) | 1 - 0 | ||
| 8 | 19. | Koch,Heinrich-Dieter | (1) | - | 12. | Fitz,Bernd | (1) | ½ - ½ | ||
| 9 | 15. | Tuscher,Albin | (1) | - | 21. | Schneider,Helmut | (1) | 1 - 0 | ||
| 10 | 20. | Kümmel,Hans-Jürgen | (0) | - | 16. | Müller,Mathias | (0) | ½ - ½ | ||
| Ergebnisse der 5. Runde vom 09.12.2011 | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Winterkamp,Sascha | (3½) | - | 18. | Remshagen,Peter | (3½) | 1 - 0 | ||
| 2 | 1. | Wolter,Detlev | (3) | - | 2. | Quast,Marcel | (3) | ½ - ½ | ||
| 3 | 7. | Berens,Thomas | (2½) | - | 3. | Oberbarnscheidt,Ludger | (2½) | 0 - 1 | ||
| 4 | 11. | Koch,Burkhard | (2½) | - | 4. | Jellinghaus,Lars | (2½) | 0 - 1 | ||
| 5 | 9. | Skara,Milenko | (2) | - | 10. | Bausch,Thomas | (2½) | ½ - ½ | ||
| 6 | 14. | Mißfelder,Magnus | (2) | - | 6. | Funke,Eckhard | (2) | 0 - 1 | ||
| 7 | 12. | Fitz,Bernd | (1½) | - | 15. | Tuscher,Albin | (2) | 0 - 1 | ||
| 8 | 19. | Koch,Heinrich-Dieter | (1½) | - | 13. | Artz,Klaus | (1½) | 0 - 1 | ||
| 9 | 17. | Raneberg,Hans-Peter | (1) | - | 16. | Müller,Mathias | (½) | ½ - ½ | ||
| 10 | 21. | Schneider,Helmut | (1) | - | 20. | Kümmel,Hans-Jürgen | (½) | ½ - ½ | ||
| Ergebnisse der 6. Runde vom 16.12.2011 | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Jellinghaus,Lars | (3½) | - | 5. | Winterkamp,Sascha | (4½) | ½ - ½ | ||
| 2 | 18. | Remshagen,Peter | (3½) | - | 1. | Wolter,Detlev | (3½) | 0 - 1 | ||
| 3 | 2. | Quast,Marcel | (3½) | - | 3. | Oberbarnscheidt,Ludger | (3½) | 1 - 0 | ||
| 4 | 10. | Bausch,Thomas | (3) | - | 15. | Tuscher,Albin | (3) | 1 - 0 | ||
| 5 | 6. | Funke,Eckhard | (3) | - | 7. | Berens,Thomas | (2½) | 0 - 1 | ||
| 6 | 13. | Artz,Klaus | (2½) | - | 11. | Koch,Burkhard | (2½) | 0 - 1 | ||
| 7 | 14. | Mißfelder,Magnus | (2) | - | 9. | Skara,Milenko | (2½) | ½ - ½ | ||
| 8 | 21. | Schneider,Helmut | (1½) | - | 19. | Koch,Heinrich-Dieter | (1½) | 0 - 1 | ||
| 9 | 16. | Müller,Mathias | (1) | - | 12. | Fitz,Bernd | (1½) | 0 - 1 | ||
| 10 | 17. | Raneberg,Hans-Peter | (1½) | - | 20. | Kümmel,Hans-Jürgen | (1) | ½ - ½ | ||
| Ergebnisse der 7. Runde vom 22.12.2011 | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Winterkamp,Sascha | (5) | - | 1. | Wolter,Detlev | (4½) | 0 - 1 | ||
| 2 | 4. | Jellinghaus,Lars | (4) | - | 2. | Quast,Marcel | (4½) | 1 - 0 | ||
| 3 | 7. | Berens,Thomas | (3½) | - | 10. | Bausch,Thomas | (4) | ½ - ½ | ||
| 4 | 3. | Oberbarnscheidt,Ludger | (3½) | - | 18. | Remshagen,Peter | (3½) | 1 - 0 | ||
| 5 | 11. | Koch,Burkhard | (3½) | - | 6. | Funke,Eckhard | (3) | ½ - ½ | ||
| 6 | 15. | Tuscher,Albin | (3) | - | 9. | Skara,Milenko | (3) | 0 - 1 | ||
| 7 | 12. | Fitz,Bernd | (2½) | - | 13. | Artz,Klaus | (2½) | - - + | ||
| 8 | 19. | Koch,Heinrich-Dieter | (2½) | - | 17. | Raneberg,Hans-Peter | (2½) | ½ - ½ | ||
| 9 | 20. | Kümmel,Hans-Jürgen | (1) | - | 14. | Mißfelder,Magnus | (2½) | 0 - 1 | ||
| 10 | 16. | Müller,Mathias | (1) | - | 21. | Schneider,Helmut | (1½) | 1 - 0 | ||
| Endtabelle nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolter,Detlev | 2185 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | |||||||||||||
| 2. | Jellinghaus,Lars | 2084 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 27.5 | |||||||||||||
| 3. | Winterkamp,Sascha | 1943 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 27.0 | |||||||||||||
| 4. | Quast,Marcel | 2142 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 30.5 | |||||||||||||
| 5. | Oberbarnscheidt,Ludger | 2102 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 28.0 | |||||||||||||
| 6. | Bausch,Thomas | 1838 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 27.0 | |||||||||||||
| 7. | Berens,Thomas | 1891 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 26.5 | |||||||||||||
| 8. | Koch,Burkhard | 1791 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 26.5 | |||||||||||||
| 9. | Skara,Milenko | 1853 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.5 | |||||||||||||
| 10. | Remshagen,Peter | 1481 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 31.0 | |||||||||||||
| 11. | Funke,Eckhard | 1929 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 25.5 | |||||||||||||
| 12. | Mißfelder,Magnus | 1724 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 23.5 | |||||||||||||
| 13. | Artz,Klaus | 1737 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | + | 1 | 3.5 | 23.0 | |||||||||||||
| 14. | Tuscher,Albin | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 22.5 | |||||||||||||
| 15. | Raneberg,Hans-Peter | 1483 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 21.0 | |||||||||||||
| 16. | Koch,Heinrich-Dieter | 1386 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 19.5 | |||||||||||||
| 17. | Fitz,Bernd | 1750 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 23.5 | |||||||||||||
| 18. | Müller,Mathias | 1584 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 2.0 | 18.5 | |||||||||||||
| 19. | Schneider,Helmut | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 21.5 | ||||||||||||||
| 20. | Kümmel,Hans-Jürgen | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 20.0 | |||||||||||||
| 21. | Gawlick,Joachim | 1865 | 0 | ** | 0.0 | 3.5 | |||||||||||||||||||
Bei Fragen bitte Mail an webmaster@sb-bo.de