| Rangliste: Stand vor der 1. Runde | ||||||||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Brt.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Linden III (A) | ** | 0 - 0 | 0.0 | ||||||||||
| 2. | Bochumer SV 02 IV | ** | 0 - 0 | 0.0 | ||||||||||
| 3. | SC Gerthe-Werne IV | ** | 0 - 0 | 0.0 | ||||||||||
| 4. | SV Wattenscheid VI | ** | 0 - 0 | 0.0 | ||||||||||
| 5. | SU Annen IV | ** | 0 - 0 | 0.0 | ||||||||||
| 6. | SV Hattingen III | ** | 0 - 0 | 0.0 | ||||||||||
| 7. | SU Annen V | ** | 0 - 0 | 0.0 | ||||||||||
| 8. | SG Bochum 31 VI (N) | ** | 0 - 0 | 0.0 | ||||||||||
| 9. | SV Wattenscheid VII (N) | ** | 0 - 0 | 0.0 | ||||||||||
| 10. | SG Witten II (N) | ** | 0 - 0 | 0.0 | ||||||||||
| Paarungsliste der 1. Runde am 18.9.2011 | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | SU Annen V | () | - | 10. | SC Gerthe-Werne IV | () | - | |||
| 2 | 2. | SU Annen IV | () | - | 9. | SV Linden III | () | - | |||
| 3 | 3. | SG Bochum 31 VI | () | - | 8. | SV Hattingen III | () | - | |||
| 4 | 4. | SV Wattenscheid VI | () | - | 7. | SV Wattenscheid VII | () | - | |||
| 5 | 5. | SG Witten II | () | - | 6. | Bochumer SV 02 IV | () | - | |||
| Paarungsliste der 2. Runde am 9.10.2011 | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | SC Gerthe-Werne IV | (0) | - | 6. | Bochumer SV 02 IV | (0) | - | |||
| 2 | 7. | SV Wattenscheid VII | (0) | - | 5. | SG Witten II | (0) | - | |||
| 3 | 8. | SV Hattingen III | (0) | - | 4. | SV Wattenscheid VI | (0) | - | |||
| 4 | 9. | SV Linden III | (0) | - | 3. | SG Bochum 31 VI | (0) | - | |||
| 5 | 1. | SU Annen V | (0) | - | 2. | SU Annen IV | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 3. Runde am 13.11.2011 | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | SU Annen IV | (0) | - | 10. | SC Gerthe-Werne IV | (0) | - | |||
| 2 | 3. | SG Bochum 31 VI | (0) | - | 1. | SU Annen V | (0) | - | |||
| 3 | 4. | SV Wattenscheid VI | (0) | - | 9. | SV Linden III | (0) | - | |||
| 4 | 5. | SG Witten II | (0) | - | 8. | SV Hattingen III | (0) | - | |||
| 5 | 6. | Bochumer SV 02 IV | (0) | - | 7. | SV Wattenscheid VII | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 4. Runde am 11.12.2011 | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | SC Gerthe-Werne IV | (0) | - | 7. | SV Wattenscheid VII | (0) | - | |||
| 2 | 8. | SV Hattingen III | (0) | - | 6. | Bochumer SV 02 IV | (0) | - | |||
| 3 | 9. | SV Linden III | (0) | - | 5. | SG Witten II | (0) | - | |||
| 4 | 1. | SU Annen V | (0) | - | 4. | SV Wattenscheid VI | (0) | - | |||
| 5 | 2. | SU Annen IV | (0) | - | 3. | SG Bochum 31 VI | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 5. Runde am 8.1.2012 | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | SG Bochum 31 VI | (0) | - | 10. | SC Gerthe-Werne IV | (0) | - | |||
| 2 | 4. | SV Wattenscheid VI | (0) | - | 2. | SU Annen IV | (0) | - | |||
| 3 | 5. | SG Witten II | (0) | - | 1. | SU Annen V | (0) | - | |||
| 4 | 6. | Bochumer SV 02 IV | (0) | - | 9. | SV Linden III | (0) | - | |||
| 5 | 7. | SV Wattenscheid VII | (0) | - | 8. | SV Hattingen III | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 6. Runde am 12.2.2012 | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | SC Gerthe-Werne IV | (0) | - | 8. | SV Hattingen III | (0) | - | |||
| 2 | 9. | SV Linden III | (0) | - | 7. | SV Wattenscheid VII | (0) | - | |||
| 3 | 1. | SU Annen V | (0) | - | 6. | Bochumer SV 02 IV | (0) | - | |||
| 4 | 2. | SU Annen IV | (0) | - | 5. | SG Witten II | (0) | - | |||
| 5 | 3. | SG Bochum 31 VI | (0) | - | 4. | SV Wattenscheid VI | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 7. Runde am 4.3.2012 | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | SV Wattenscheid VI | (0) | - | 10. | SC Gerthe-Werne IV | (0) | - | |||
| 2 | 5. | SG Witten II | (0) | - | 3. | SG Bochum 31 VI | (0) | - | |||
| 3 | 6. | Bochumer SV 02 IV | (0) | - | 2. | SU Annen IV | (0) | - | |||
| 4 | 7. | SV Wattenscheid VII | (0) | - | 1. | SU Annen V | (0) | - | |||
| 5 | 8. | SV Hattingen III | (0) | - | 9. | SV Linden III | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 8. Runde am 25.3.2012 | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | SC Gerthe-Werne IV | (0) | - | 9. | SV Linden III | (0) | - | |||
| 2 | 1. | SU Annen V | (0) | - | 8. | SV Hattingen III | (0) | - | |||
| 3 | 2. | SU Annen IV | (0) | - | 7. | SV Wattenscheid VII | (0) | - | |||
| 4 | 3. | SG Bochum 31 VI | (0) | - | 6. | Bochumer SV 02 IV | (0) | - | |||
| 5 | 4. | SV Wattenscheid VI | (0) | - | 5. | SG Witten II | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 9. Runde am 22.4.2012 | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | SG Witten II | (0) | - | 10. | SC Gerthe-Werne IV | (0) | - | |||
| 2 | 6. | Bochumer SV 02 IV | (0) | - | 4. | SV Wattenscheid VI | (0) | - | |||
| 3 | 7. | SV Wattenscheid VII | (0) | - | 3. | SG Bochum 31 VI | (0) | - | |||
| 4 | 8. | SV Hattingen III | (0) | - | 2. | SU Annen IV | (0) | - | |||
| 5 | 9. | SV Linden III | (0) | - | 1. | SU Annen V | (0) | - | |||
Bei Fragen oder Anmerkungen bitte Mail an webmaster@sb-bo.de