Jugendmeisterschaften 2011/2012 im Schachbezirk Bochum


Bezirks-Mannschafts-Meisterschaft U16

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. 1. SC Gerthe-Werne 1005   5 1 0 11 - 1 21.0 22.50
2. 3. SV Wattenscheid     2 3 1 7 - 5 11.5 14.50
3. 4. SV Eichlinghofen 915   1 1 4 3 - 9 8.0 6.50
4. 2. SV Bochum 02     1 1 4 3 - 9 7.5 6.50

 
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SC Gerthe-Werne () - 4. SV Eichlinghofen () 3 - 1  
1 1. Kalle,Yannis () - 32. Tang,Vinzenz () 1 - 0  
2 3. Clauß,Lukas () - 34. Richter,Jan () 1 - 0  
3 7. Hörnig,Julius () - 37. Toporowski,Kennet () 1 - 0  
4 9. Zanetis,Arian () - 39. Spinczyk,Simon () 0 - 1  
 
2 2. SV Bochum 02 () - 3. SV Wattenscheid () 1½ - 2½  
1 11. Heusch,Antonius () - 23. Theuer,Jaap () 0 - 1  
2 12. Lemannczick,Sonja () - 24. Pieczyk,Justin () ½ - ½  
3 13. Sylvestre-Hiéblot () - 25. Berhemeyer,Niklas () 1 - 0  
4 14. Arnscheidt,Malte () - 26. Thon,Helena () 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. SV Eichlinghofen (0) - 3. SV Wattenscheid (2) 2 - 2  
1 34. Richter,Jan (0) - 23. Theuer,Jaap (1) 1 - 0  
2 37. Toporowski,Kennet (0) - 24. Pieczyk,Justin (½) 0 - 1  
3 39. Spinczyk,Simon (1) - 25. Berhemeyer,Niklas (0) 0 - 1  
4 42. Livshits,Alexey (0) - 26. Thon,Helena (1) 1 - 0  
 
2 1. SC Gerthe-Werne (2) - 2. SV Bochum 02 (0) 4 - 0  
1 1. Kalle,Yannis (1) - 11. Heusch,Antonius (0) 1 - 0  
2 3. Clauß,Lukas (1) - 12. Lemannczick,Sonja (½) 1 - 0  
3 7. Hörnig,Julius (1) - 13. Sylvestre-Hiéblot (1) 1 - 0  
4 9. Zanetis,Arian (0) - 14. Arnscheidt,Malte (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SV Bochum 02 (0) - 4. SV Eichlinghofen (1) 0 - 4  
1 11. Heusch,Antonius (0) - 32. Tang,Vinzenz (0) - - +  
2 12. Lemannczick,Sonja (½) - 38. Krieger,Ben (0) 0 - 1  
3 13. Sylvestre-Hiéblot (1) - 39. Spinczyk,Simon (1) 0 - 1  
4 14. Arnscheidt,Malte (0) - 42. Livshits,Alexey (1) 0 - 1  
 
2 3. SV Wattenscheid (3) - 1. SC Gerthe-Werne (4) 2 - 2  
1 23. Theuer,Jaap (1) - 1. Kalle,Yannis (2) 0 - 1  
2 24. Pieczyk,Justin (1½) - 3. Clauß,Lukas (2) 0 - 1  
3 25. Berhemeyer,Niklas (1) - 7. Hörnig,Julius (2) 1 - 0  
4 26. Thon,Helena (1) - 9. Zanetis,Arian (1) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. SV Eichlinghofen (3) - 1. SC Gerthe-Werne (5) 0 - 4  
1 32. Tang,Vinzenz (1) - 1. Kalle,Yannis (3) 0 - 1  
2 37. Toporowski,Kennet (0) - 2. Wüllner,Robin (0) 0 - 1  
3 40. Lunau, Jaron (0) - 3. Clauß,Lukas (3) 0 - 1  
4 41. Lunau, Julian (0) - 10. Steinhoff,Leon (0) 0 - 1  
 
2 3. SV Wattenscheid (4) - 2. SV Bochum 02 (0) 2 - 2  
1 23. Theuer,Jaap (1) - 11. Heusch,Antonius (0) 1 - 0  
2 24. Pieczyk,Justin (1½) - 12. Lemannczick,Sonja (½) 1 - 0  
3 25. Berhemeyer,Niklas (2) - 13. Sylvestre-Hiéblot (1) 0 - 1  
4 26. Thon,Helena (2) - 15. Czarnetzki, Iori (0) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. SV Wattenscheid (5) - 4. SV Eichlinghofen (3) 3 - 1  
1 23. Theuer,Jaap (2) - 32. Tang,Vinzenz (1) 1 - 0  
2 24. Pieczyk,Justin (2½) - 37. Toporowski,Kennet (0) 0 - 1  
3 25. Berhemeyer,Niklas (2) - 38. Krieger,Ben (1) 1 - 0  
4 26. Thon,Helena (2) - 42. Livshits,Alexey (2) 1 - 0  
 
2 2. SV Bochum 02 (1) - 1. SC Gerthe-Werne (7) 0 - 4  
1 11. Heusch,Antonius (0) - 1. Kalle,Yannis (4) 0 - 1  
2 12. Lemannczick,Sonja (½) - 2. Wüllner,Robin (1) 0 - 1  
3 13. Sylvestre-Hiéblot (2) - 3. Clauß,Lukas (4) 0 - 1  
4 15. Czarnetzki, Iori (1) - 10. Steinhoff,Leon (1) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. SV Eichlinghofen (3) - 2. SV Bochum 02 (1) 0 - 4  
1 32. Tang,Vinzenz (1) - 11. Heusch,Antonius (0) 0 - 1  
2 37. Toporowski,Kennet (1) - 12. Lemannczick,Sonja (½) 0 - 1  
3 38. Krieger,Ben (1) - 13. Sylvestre-Hiéblot (2) 0 - 1  
4 42. Livshits,Alexey (2) - 15. Czarnetzki, Iori (1) 0 - 1  
 
2 1. SC Gerthe-Werne (9) - 3. SV Wattenscheid (7) 4 - 0  
1 1. Kalle,Yannis (5) - 23. Theuer,Jaap (3) 1 - 0  
2 2. Wüllner,Robin (2) - 24. Pieczyk,Justin (2½) 1 - 0  
3 3. Clauß,Lukas (5) - 25. Berhemeyer,Niklas (3) 1 - 0  
4 10. Steinhoff,Leon (2) - 26. Thon,Helena (3) 1 - 0  

 

 

 


Bezirks-Blitz-Meisterschaft U12

Rangliste:  Endstand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Brunnstein,Lorenz     M Gerthe-Werne   6 0 1 6.0 26.0 21.00
2. Steinhoff,Leon     M Gerthe-Werne   5 0 2 5.0 27.5 17.50
3. Troubilenko,Denni     M Bochum 31   5 0 2 5.0 26.5 19.00
4. Hart,Luis     M Gerthe-Werne   5 0 2 5.0 26.5 15.50
5. Kowalski,Mika     M Gerthe-Werne   4 0 3 4.0 27.0 11.00
6. Hörnig,Julius     M Gerthe-Werne   4 0 3 4.0 25.5 11.50
7. Wegener,Marvin     M Blankenstein   4 0 3 4.0 24.0 10.50
8. Gerzen,Robin     M Bochum 31   3 1 3 3.5 19.5 7.00
9. Kila,Oliver     M Bochum 31   3 0 4 3.0 26.0 8.50
10. Zanetis,Arian     M Gerthe-Werne   3 0 4 3.0 24.5 6.00
11. Polonski,Daniel     M Bochum 31   3 0 4 3.0 19.0 5.00
12. Biermann,Jannik     M Gerthe-Werne   2 1 4 2.5 25.5 5.50
13. Kandyba,Jan     M Bochum 31   1 0 6 1.0 22.0 2.50

 

 


Bezirks-Blitz-Meisterschaft U14

Rangliste:  Endstand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Fistoul,Boris   1544 M Bochum 31   6 1 0 6.5 24.5 22.00
2. Clauß,Lucas   991 M Gerthe-Werne   6 0 1 6.0 23.0 16.50
3. Schwerdtfeger,Luk   1131 M Bochum 31   5 1 1 5.5 25.0 15.75
4. Bernat,Lorant     M Bochum 31   4 0 3 4.0 27.0 9.50
5. Wüllner,Robin   1280 M Gerthe-Werne   4 0 3 4.0 23.5 7.50
6. Ali,Tarek   776 M Gerthe-Werne   3 0 4 3.0 23.0 5.50
7. Zielinski,Oskar   790 M Gerthe-Werne   3 0 4 3.0 21.5 4.00
8. Kaeppel,Felix     M Bochum 31   2 0 5 2.0 28.5 5.00
9. Slomski,Nick     M Bochum 31   1 0 6 1.0 24.5 1.50

 


Bezirksmeisterschaft U12

 
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hörnig,Julius     M Gerthe-Werne   6 0 1 6.0 29.0 24.00
2. Steinhoff,Leon     M Gerthe-Werne   5 1 1 5.5 27.5 21.00
3. Kowalski,Mika     M Gerthe-Werne   5 0 2 5.0 25.5 15.50
4. Gerzen,Robin     M Bochum 31   4 1 2 4.5 27.5 15.50
5. Brunnstein,Lorenz     M Gerthe-Werne   4 0 3 4.0 25.5 12.00
6. Wegener,Marvin     M Blankenstein   4 0 3 4.0 24.5 11.00
7. Zanetis,Arian     M Gerthe-Werne   3 1 3 3.5 25.0 9.75
8. Polonski,Daniel     M Bochum 31   3 1 3 3.5 21.5 9.00
9. Troubilenko,Denni     M Bochum 31   3 1 3 3.5 20.5 8.50
10. Biermann,Jannik     M Gerthe-Werne   3 0 4 3.0 24.0 6.50
11. Hart,Luis     M Gerthe-Werne   2 1 4 2.5 25.0 7.75
12. Kila,Oliver     M Bochum 31   2 0 5 2.0 20.5 5.00
13. Gottmann,Vincent     M Gerthe-Werne   2 0 5 2.0 20.5 3.50

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Gerzen,Robin   (4½) - 13. Hörnig,Julius   (5) 0 - 1  
2 1. Steinhoff,Leon   (4½) - 12. Wegener,Marvin   (4) 1 - 0  
3 11. Kowalski,Mika   (4) - 2. Biermann,Jannik   (3) 1 - 0  
4 4. Troubilenko,Denn   (3) - 3. Polonski,Daniel   (3) ½ - ½  
5 6. Hart,Luis   (2½) - 8. Brunnstein,Loren   (3) - - +  
6 5. Gottmann,Vincent   (1) - 9. Kila,Oliver   (2) 1 - 0  
7 7. Zanetis,Arian   (2½) - 14. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Hörnig,Julius   (4) - 1. Steinhoff,Leon   (4½) 1 - 0  
2 11. Kowalski,Mika   (4) - 10. Gerzen,Robin   (3½) 0 - 1  
3 8. Brunnstein,Loren   (3) - 12. Wegener,Marvin   (3) 0 - 1  
4 7. Zanetis,Arian   (2½) - 4. Troubilenko,Denn   (2) 0 - 1  
5 2. Biermann,Jannik   (2) - 9. Kila,Oliver   (2) 1 - 0  
6 6. Hart,Luis   (1½) - 5. Gottmann,Vincent   (1) 1 - 0  
7 3. Polonski,Daniel   (2) - 14. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Gerzen,Robin   (3½) - 1. Steinhoff,Leon   (3½) 0 - 1  
2 7. Zanetis,Arian   (2½) - 11. Kowalski,Mika   (3) 0 - 1  
3 13. Hörnig,Julius   (3) - 9. Kila,Oliver   (2) + - -  
4 12. Wegener,Marvin   (2) - 2. Biermann,Jannik   (2) 1 - 0  
5 3. Polonski,Daniel   (1) - 6. Hart,Luis   (1½) 1 - 0  
6 4. Troubilenko,Denn   (1) - 5. Gottmann,Vincent   (1) 1 - 0  
7 8. Brunnstein,Loren   (2) - 14. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Steinhoff,Leon   (2½) - 11. Kowalski,Mika   (3) 1 - 0  
2 8. Brunnstein,Loren   (2) - 10. Gerzen,Robin   (2½) 0 - 1  
3 12. Wegener,Marvin   (2) - 13. Hörnig,Julius   (2) 0 - 1  
4 6. Hart,Luis   (1½) - 7. Zanetis,Arian   (1½) 0 - 1  
5 2. Biermann,Jannik   (1) - 3. Polonski,Daniel   (1) 1 - 0  
6 9. Kila,Oliver   (1) - 4. Troubilenko,Denn   (1) 1 - 0  
7 5. Gottmann,Vincent   (0) - 14. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Kowalski,Mika   (2) - 13. Hörnig,Julius   (2) 1 - 0  
2 1. Steinhoff,Leon   (1½) - 6. Hart,Luis   (1½) 1 - 0  
3 10. Gerzen,Robin   (1½) - 7. Zanetis,Arian   (1½) 1 - 0  
4 3. Polonski,Daniel   (1) - 8. Brunnstein,Loren   (1) 0 - 1  
5 4. Troubilenko,Denn   (1) - 12. Wegener,Marvin   (1) 0 - 1  
6 5. Gottmann,Vincent   (0) - 2. Biermann,Jannik   (0) 0 - 1  
7 9. Kila,Oliver   (0) - 14. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Kowalski,Mika   (1) - 3. Polonski,Daniel   (1) 1 - 0  
2 6. Hart,Luis   (1) - 10. Gerzen,Robin   (1) ½ - ½  
3 13. Hörnig,Julius   (1) - 8. Brunnstein,Loren   (1) 1 - 0  
4 2. Biermann,Jannik   (0) - 1. Steinhoff,Leon   (½) 0 - 1  
5 7. Zanetis,Arian   (½) - 5. Gottmann,Vincent   (0) 1 - 0  
6 9. Kila,Oliver   (0) - 12. Wegener,Marvin   (0) 0 - 1  
7 4. Troubilenko,Denn   (0) - 14. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Steinhoff,Leon   () - 7. Zanetis,Arian   () ½ - ½  
2 8. Brunnstein,Lorenz   () - 2. Biermann,Jannik   () 1 - 0  
3 3. Polonski,Daniel   () - 9. Kila,Oliver   () 1 - 0  
4 10. Gerzen,Robin   () - 4. Troubilenko,Denn   () 1 - 0  
5 5. Gottmann,Vincent   () - 11. Kowalski,Mika   () 0 - 1  
6 12. Wegener,Marvin   () - 6. Hart,Luis   () 0 - 1  
7 13. Hörnig,Julius   () - 14. spielfrei   () + - -  

 


Bezirksmeisterschaft U14

 
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Fistoul,Boris   1544 M Bochum 31   6 0 1 6.0 26.0 21.00
2. Schwerdtfeger,Luk   1131 M Bochum 31   5 1 1 5.5 27.5 21.25
3. Clauß,Lucas   1016 M Gerthe-Werne   5 0 2 5.0 22.0 11.50
4. Herms,Ruwen   919 M Gerthe-Werne   4 0 3 4.0 29.0 14.00
5. Wüllner,Robin   1280 M Gerthe-Werne   3 1 3 3.5 23.0 10.00
6. Kaeppel,Felix     M Bochum 31   3 0 4 3.0 26.5 6.50
7. Slomski,Nick     M Bochum 31   3 0 4 3.0 22.5 7.50
8. Zielinski,Oskar   790 M Gerthe-Werne   3 0 4 3.0 22.5 5.50
9. Ali,Tarek   776 M Gerthe-Werne   2 0 5 2.0 26.5 4.00
10. Lübek,Marvin     M Gerthe-Werne   0 0 7 0.0 19.0 0.00

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Fistoul,Boris   (5) - 10. Kaeppel,Felix   (3) 1 - 0  
2 2. Wüllner,Robin   (3) - 3. Schwerdtfeger,Lu   (5) ½ - ½  
3 4. Clauß,Lucas   (4) - 7. Ali,Tarek   (2) 1 - 0  
4 5. Herms,Ruwen   (4) - 6. Zielinski,Oskar   (2) - - +  
5 9. Slomski,Nick   (2) - 8. Lübek,Marvin   (0) + - -  

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Schwerdtfeger,Lu   (5) - 5. Herms,Ruwen   (3) 0 - 1  
2 7. Ali,Tarek   (2) - 1. Fistoul,Boris   (4) 0 - 1  
3 4. Clauß,Lucas   (3) - 9. Slomski,Nick   (2) 1 - 0  
4 2. Wüllner,Robin   (2) - 6. Zielinski,Oskar   (2) 1 - 0  
5 8. Lübek,Marvin   (0) - 10. Kaeppel,Felix   (2) 0 - 1  

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Kaeppel,Felix   (2) - 3. Schwerdtfeger,Lu   (4) 0 - 1  
2 1. Fistoul,Boris   (3) - 4. Clauß,Lucas   (3) 1 - 0  
3 5. Herms,Ruwen   (2) - 7. Ali,Tarek   (2) + - -  
4 6. Zielinski,Oskar   (1) - 9. Slomski,Nick   (2) 1 - 0  
5 2. Wüllner,Robin   (1) - 8. Lübek,Marvin   (0) + - -  

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Schwerdtfeger,Lu   (3) - 5. Herms,Ruwen   (2) + - -  
2 1. Fistoul,Boris   (2) - 7. Ali,Tarek   (2) + - -  
3 10. Kaeppel,Felix   (2) - 4. Clauß,Lucas   (2) 0 - 1  
4 9. Slomski,Nick   (1) - 2. Wüllner,Robin   (1) 1 - 0  
5 6. Zielinski,Oskar    (0) - 8. Lübek,Marvin   (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Clauß,Lucas   (2) - 3. Schwerdtfeger,Lu   (2) 0 - 1  
2 5. Herms,Ruwen   (2) - 1. Fistoul,Boris   (1) 0 - 1  
3 10. Kaeppel,Felix   (1) - 2. Wüllner,Robin   (1) + - -  
4 7. Ali,Tarek   (1) - 6. Zielinski,Oskar    (0) 1 - 0  
5 9. Slomski,Nick   (0) - 8. Lübek,Marvin   (0) + - -  

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Schwerdtfeger,Lu   (1) - 1. Fistoul,Boris   (1) 1 - 0  
2 2. Wüllner,Robin   (1) - 5. Herms,Ruwen   (1) 0 - 1  
3 6. Zielinski,Oskar    (0) - 4. Clauß,Lucas   (1) 0 - 1  
4 8. Lübek,Marvin   (0) - 7. Ali,Tarek   (0) 0 - 1  
5 9. Slomski,Nick   (0) - 10. Kaeppel,Felix   (0) 0 - 1  

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Fistoul,Boris   () - 6. Zielinski,Oskar    () 1 - 0  
2 7. Ali,Tarek   () - 2. Wüllner,Robin   () 0 - 1  
3 3. Schwerdtfeger,Lu   () - 9. Slomski,Nick   () 1 - 0  
4 4. Clauß,Lucas   () - 8. Lübek,Marvin   () 1 - 0  
5 5. Herms,Ruwen   () - 10. Kaeppel,Felix   () 1 - 0  

 


Bezirksmeisterschaft U16

 
Rangliste: Stand nach der 3. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 Punkte SoBerg
1. Budszuhn,Mirko 1604 Bochum 31 ** ½ 1 1.5 0.75
2. Golosnyak,Alexand 1723 Bochum 31 ½ ** 1 1.5 0.75
3. Kalle,Yannis 1276 Gerthe-Werne 0 0 ** 0.0 0.00

Stechen um den Bezirksmeisterschaftstitel:
Budszuhn - Golosnyak ½:½
Golosnyak - Budszuhn 1:0

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Golosnyak,Alexan   () - 4.     ()  -   
2 2. Budszuhn,Mirko   () - 3. Kalle,Yannis   () 1 - 0  

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4.     (0) - 3. Kalle,Yannis   (0)  -   
2 1. Golosnyak,Alexan   (0) - 2. Budszuhn,Mirko   (1) ½ - ½  

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Budszuhn,Mirko   (1½) - 4.     (0)  -   
2 3. Kalle,Yannis   (0) - 1. Golosnyak,Alexan   (½) 0 - 1  

 


Bezirksmeisterschaft U18

 
Rangliste:  Stand nach der 1. Runde im 1. Durchgang 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Budszuhn,Timo   1938 M Bochum 31 GER 2 0 0 2.0 0.00 2
2. Pflieger,Christin   1397 W Gerthe-Werne   0 0 2 0.0 0.00 0

Paarungsliste der 1. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Pflieger,Christin   () - 2. Budszuhn,Timo   () 0 - 1  

Paarungsliste der 1. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Budszuhn,Timo   (1) - 1. Pflieger,Christin   (0) 1 - 0  

 


Stadtmeisterschaft U10

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kowalski,Mika     M SC Gerthe 46 - Werne   6 1 0 6.5 27.5 24.50
2. Steinhoff,Leon     M SC Gerthe 46 - Werne   5 2 0 6.0 29.5 24.00
3. Hörnig,Julius     M SC Gerthe 46 - Werne   5 0 2 5.0 27.5 15.00
4. Hart,Luis     M SC Gerthe 46 - Werne   4 1 2 4.5 24.0 9.50
5. Biermann,Jannik     M SC Gerthe 46 - Werne   4 0 3 4.0 28.0 10.50
6. Kila,Oliver     M SG Bochum 31   4 0 3 4.0 19.0 7.00
7. Brunnstein,Lorenz     M SC Gerthe 46 - Werne   3 0 4 3.0 27.0 5.50
8. Troubilenko,Dennis     M SG Bochum 31   3 0 4 3.0 23.5 3.50
9. Bender,Rene     M SG Bochum 31   2 1 4 2.5 25.0 6.75
10. Polonski,Daniel     M SG Bochum 31   2 1 4 2.5 20.5 2.50
11. Tromm,Johannes     M SG Bochum 31   1 0 6 1.0 21.5 0.50
12. Kandyba,Jan     M SG Bochum 31   0 0 7 0.0 21.0 0.00

 


Stadtmeisterschaft U14

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg
1. Golosnyak,Alexand 1723 SG Bochum 31 ** 1 1 1 1 1 1 6.0 15.00
2. Kalle,Yannis 1276 SC Gerthe 46 - Werne 0 ** 1 1 1 1 1 5.0 10.00
3. Schwerdtfeger,Luk 1131 SG Bochum 31 0 0 ** 1 1 1 1 4.0 6.00
4. Czarnetzki,Iori   vereinslos 0 0 0 ** 0 1 1 2.0 2.00
5. Lemannczick,Sonja   Bochumer SV 02 0 0 0 1 ** 0 1 2.0 2.00
6. Kaeppel,Felix   SG Bochum 31 0 0 0 0 1 ** 1 2.0 2.00
7. Feygin,Monika   vereinslos 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

 


Stadtmeisterschaft U18

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte SoBerg
1. Pflieger,Christin 1397 SC Gerthe 46 - Werne ** 1 1 1 1 4.0 6.00
2. Stratemeyer,Simon   Bochumer SV 02 0 ** 1 1 1 3.0 3.00
3. Benning,Robert 1406 SG Bochum 31 0 0 ** 1 1 2.0 1.00
4. Arnscheidt,Sören   Bochumer SV 02 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
5. Bake,Rebecca   SV Linden 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

 


Bei Fragen oder Anmerkungen bitte Mail an Webmaster@sb-bo.de